Financial Information
Corporate Transparency Information
| Company Name | BITHIVE I.K.E. |
|---|---|
| Trade Name | BITHIVE I.K.E. |
| Legal Form | Private Company (I.K.E.) |
| G.E.MI. Registration Number | 184368003000 |
| Tax ID / Tax Office | 802873091 / KEFODE ATTIKIS |
| Business Activity Code (Primary Activity) | 63111000 |
| Business Activity Codes (Secondary Activities) | 62023001, 62011100 |
| Registered Office | Municipality of Athens |
| Registered Address | 15 Omirou Street, 10672 Athens |
| Company Capital | €14,000 |
| Total Amount of Guarantee Contributions | €0.00 |
| Manager | Mr Lazaros Efthymiadis |
| End of First Financial Period | 31/12/2025 |
| Company Expiry Date | Indefinite |
| Company Status | Active (not under liquidation) |
| Website | https://www.bithive.ai |
| info@bithive.ai |
Business Activities (K.A.D.)
| Business Activity Code | Activity Description | Type | Start Date |
|---|---|---|---|
| 63111000 | Data processing, hosting, application operation and other information technology infrastructure services | Primary | 10/05/2025 |
| 62023001 | Network technical support services | Secondary | 10/05/2025 |
| 62011100 | Information technology design and development services for applications | Secondary | 10/05/2025 |
Financial Statements
| Financial Year | Balance Sheet / Financial Statements | Publication Date |
|---|
The above information is published in accordance with Article 47 of Law 4072/2012 and the other applicable disclosure provisions.
Οικονομικά στοιχεία
Στοιχεία εταιρικής διαφάνειας
| Επωνυμία | BITHIVE I.K.E. |
|---|---|
| Διακριτικός Τίτλος | BITHIVE I.K.E. |
| Νομική Μορφή | Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (ΙΚΕ) |
| Αριθμός ΓΕΜΗ | 184368003000 |
| Α.Φ.Μ / Δ.Ο.Υ. | 802873091 / ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ |
| Κ.Α.Δ. (Κυρία δραστηριότητα) | 63111000 |
| Κ.Α.Δ. (Δευτερεύουσες δραστηριότητες) | 62023001, 62011100 |
| Έδρα | Δήμος Αθηναίων |
| Ακριβής διεύθυνση | Ομήρου 15, 10672, Αθήνα |
| Εταιρικό κεφάλαιο | 14.000 € |
| Συνολικό ποσό εγγυητικών εισφορών | 0.00 € |
| Διαχειριστής | Κος Ευθυμιάδης Λάζαρος |
| Λήξη πρώτης διαχειριστικής περιόδου | 31/12/2025 |
| Ημερομηνία Λήξης εταιρείας | Αόριστη |
| Κατάσταση εταιρείας | Σε λειτουργία (δεν τελεί υπό εκκαθάριση) |
| Ιστοσελίδα | https://www.bithive.ai |
| Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο | info@bithive.ai |
Δραστηριότητες Επιχείρησης (Κ.Α.Δ)
| Κ.Α.Δ. | Περιγραφή Δραστηριότητας | Είδος | Έναρξη |
|---|---|---|---|
| 63111000 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΛΟΙΠΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ | Κύρια | 10/05/2025 |
| 62023001 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ | Δευτερεύουσα | 10/05/2025 |
| 62011100 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ | Δευτερεύουσα | 10/05/2025 |
Οικονομικές Καταστάσεις
| Χρήση | Ισολογισμός / Οικονομικές καταστάσεις | Ημερομηνία ανάρτησης |
|---|
Τα ανωτέρω στοιχεία δημοσιεύονται σύμφωνα με το άρθρο 47 του ν. 4072/2012 και τις λοιπές διατάξεις περί δημοσιότητας.